Anlegg
I Lørenskog kommune praktiserer man at idretten leier anlegg gratis av kommunen så fremt over halvparten av medlemmene i klubben/laget/foreningen er bosatt i kommunen. Lørenskog er en stor kommune med mange innbyggere, med tilsvarende mange barne, undgdoms -og videregående skoler, hvor skolenes gymsaler fylles på kveldstid av ulike typer idretter. Utover dette finnes det flere fotballklubber med egne stadioner og baner. Det finnes flerbrukshaller, golfbaner, tennisbaner, skytebaner, turnhall og ishall. Og for de motorinteresserte har Lørenskog en egen bane for radiostyrte biler. I tabellen under finner du en oversikt over hvilke idretter som benytter hvilket anlegg.



Kommunale anlegg
Haller, baner og anlegg i Lørenskog Kommune
| STED | TYPE | IDRETT | 
| Benterud skole | Gymsal | |
| Finstad skole | Gymsal | |
| Kjenn skole | Gymsal | |
| Soleim skole | Gymsal | |
| Fjellsrud skole | Gymsal | |
| Lørenskoghallen | Idrettshall Gymsal | |
| Losby | Golfbane | |
| Sørlihavna | Bilbane (radiostyrte biler) | |
| Rolvsrud stadion | Fotballbaner (kunstgress) | |
| Kurlandsparken | Fotballbane (kunstgress) | |
| Fjellhamar stadion | Fotballbaner (kunstgress) | |
| Torshov | Fotballbane (kunstgress) | |
| Hammerfeltet | Fotballbaner (naturgress) | |
| Ishallen Metro | Ishockey bane | |
| Ishallen Metro | ||
| Kjenn | Turnhall | |
| Kjenn | Tennishall | |
| Thon-hallen Triaden | Idrettshall | |
| Fjellhamarhallen | Idrettshall | |
| Rådhusparken | Uteområde/park | |
| Rolvsrud stadion | Løpebane friidrett | |
