Styret i idrettsrådet
Styret i Lørenskog Idrettsråd består av 9 medlemmer og 2 vararepresentanter, hvor medlemmer til styret velges på det årlige årsmøte. Det etterstrebes at styrets medlemmer skal representere bredden av idretter i kommunen så godt det lar seg gjøre. Her kan du lese mer om hovedoppgavene til styret i Idrettsrådet.
| NAVN | KLUBB | STYREROLLE |
| Ola Hugo Jordhøy | Nedre Romerike Cheerleaders (Tigers) | Styreleder |
| Svenn Erik Nordby | B-72 (Bordrennis) | Nestleder |
| Karl Gustavsen | Østmarka Orienteringsklubb | Kasserer/Styremedlem |
| Nina Christine Birkeland Bjørnsson | Losby Golfklubb | Sekretær/Styremedlem |
| Laila Kalleberg | Friskis&Svettis – Nedre Romerike | Styremedlem |
| André Selliers | Kurland FK | Styremedlem |
| Gry Sandberg | Hammer turn | Styremedlem |
| Ida Embretsen Tennfjord | Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb | Styremedlem |
| Anders Gogstad | Danseklubben Studio 1 | Styremedlem |
| Eivind Jonassen | Fjellhamar FK | Varamedlem |
| Hege Storløkken Gran | Lørenskog IF | Varamedlem |
