Anleggsplan
Anleggsplanen for Lørenskog kommune revideres årlig. Nåværende prioriteringer av fremtidige anlegg i kommunen ble vedtatt på Idrettsrådets årsmøtet i 2025, og er basert på planen vedtatt på Idrettsrådets årsmøte i 2023, innspill og dialog med idrettslagene i 2023-24 samt Lørenskog kommune sitt forslag til handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i 2024. Anleggsplanen revideres på nytt i 2026.



Innendørs anlegg (ikke prioritert rekkefølge)
| NAVN | BEHOV | STED/OMRÅDE | TILLEGGSINFO | 
| Danseklubben Studio 1 | Dansehall (Krav til gulv) | Visperud (eller andre områder) | Leier i dag privat | 
| Kampsport (flere klubber) | Kampsporthall (Krav til gulv) | Visperud (eller andre områder) | Leier i dag delvis privat | 
| Lørenskog Klatreklubb | Klatrehall | Fjellhamar | |
| Lørenskog Klatreklubb | Buldrevegg | Fjellhammer- hallen | |
| Lørenskog Bryteklubb | Matter | Visperud (eller andre områder) | Kan muligens inngå i en kampsporthall | 
| Lørenskog Friidrettslag | Plasthall for innen-dørs trening | Rolvsrud stadion, over dagens friidrettsfelt (Friplassen) | Kan da tilby trening hele året. | 
| Lørenskog Ishockey | Ishockeyhall | Metro (Utbedring av dagens ishall) | Dagens hall er nedslitt. | 
| B-72 (Bordtennis) | Garderober | Metro (Utbedring av dagens anlegg) | Dagens anlegg er nedslitt. | 
Utendørs anlegg (ikke prioritert rekkefølge)
| NAVN | BEHOV | STED/OMRÅDE | TILLEGGSINFO | 
| Lørenskog Skiklubb | Snøkanon | Losby | Produsere snø og selv kunne lage skitrase. | 
| Lørenskog Skiklubb | Kunstsnøanlegg (for skileik og langrenn) | Losby | Viktig for rekruttering | 
| Lørenskog Skiklubb | Rulleskiløype (Skianlegg) | ||
| Lørenskog Cycleklubb | Utvidelse av sykkelstinett | Koble sammen Sørlihavna – St.Hans-berget/Topp-berget. | Bedre stinett for sykling i Nesåsskogen | 
| Fjellhamar Fotballklubb | Garderobeanlegg og klubbhus | Fjellhammer Stadion | Kritisk behov, utslitt garderobeanlegg | 
| Fotballklubbene i Lørenskog | Ny felles treningsbane | Torshov – ved siden av dagens bane | Øke kapasitet i forhold til befolknings veksten i kommunen. | 
| Lørenskog IF | Kunstgress på Hammerfeltet | Hammerfeltet | Øke kapasitet i forhold til befolknings veksten i kommunen. | 
| Lørenskog Frisbee Klubb | Etablere flere frisbeegolfbaner | Fortsette med bane i Rådhusparken | Økende interesse fra innbyggerne. Ønsker økt kapasitet. | 
| Lørenskog Friidrettslag | 400 m treningsbane | Sørlihavna. Mot løypenettet til Losby (kan brukes til oppvarming) | For enklere å kunne rekruttere og beholde utøvere. Eventuelt til erstatning for løpe-bane på Rolvsrud. | 
| Lørenskog Skøyteklubb | Kunstis og In-line skøytebane på ca 35 x 68 m. | Grusbanen på Hammer | |
| Lørenskog Skøyteklubb | Kunstisbane 400 m | Lillestrøm (dagens regionale friidretts-anlegg) | Når det legges nytt friidrettsdekke foreslås det samtidig utvikling til skøyte-bane på vinterstid | 
Interkommunalt samarbeid
Idrettsrådet prioritere å samarbeide med andre idrettsråd og kommuner for å få iverksatt videre utredning og bygging av skøytehall med mulighet også for andre is-idretter. Dette for å etablere ishall som kan benyttes av flere is-idretter inkludert hurtigløp på skøyer og på tvers av flere kommuner. Noe som gir flere muligheter for plassering og et større rekrutteringsområde.
